经个人申报、地方税协初审、中国注册税务师协会专家组最终评审,拟录取264人为2019年中国注册税务师行业高端人才培养对象(具体名单详见附件),现予公示,接受社会监督。公示期为2019年7月12日—19日。
监督电话:010-68413988转8405/8410。
中国注册税务师协会秘书处
2019年7月12日
附件:2019年中税协高端人才培养对象选拔录取名单
| 2019年中税协高端人才培养对象选拔录取名单 | |||||
| 序号 | 地区 | 姓名 | 性别 | 个人会员注册号 | 事务所名称 |
| 1 | 北京 | 张进强 | 男 | 110008408 | 北京华证诚嘉税务师事务所有限公司 |
| 2 | 张晓敏 | 女 | 140000094 | 致同(北京)税务师事务所有限责任公司 | |
| 3 | 李琳 | 女 | 110006679 | 北京中和实税务师事务所有限公司 | |
| 4 | 刘丽 | 女 | 110008542 | 北京华政税务师事务所有限公司 | |
| 5 | 刘靖 | 女 | 110090297 | 致同(北京)税务师事务所有限责任公司 | |
| 6 | 格根塔娜 | 女 | 110008177 | 北京华政税务师事务所有限公司 | |
| 7 | 宋丽 | 女 | 110001579 | 致同(北京)税务师事务所有限责任公司 | |
| 8 | 王秀伟 | 女 | 130002440 | 北京华政税务师事务所有限公司 | |
| 9 | 成艳 | 女 | 110010210 | 北京华政税务师事务所有限公司 | |
| 10 | 庞连辉 | 男 | 110008017 | 北京华政税务师事务所有限公司 | |
| 11 | 朱淑珍 | 女 | 110009711 | 中联税务师事务所有限公司 | |
| 12 | 王金龙 | 男 | 110005751 | 北京中永信税务师事务所有限公司 | |
| 13 | 张世超 | 女 | 110010772 | 中联税务师事务所有限公司 | |
| 14 | 毛艳艳 | 女 | 110001582 | 致同(北京)税务师事务所有限责任公司 | |
| 15 | 靳丽娜 | 女 | 110001359 | 北京华信嘉润税务师事务所有限公司 | |
| 16 | 刘玮 | 女 | 110010855 | 中联税务师事务所有限公司 | |
| 17 | 闫瑞亚 | 女 | 110000860 | 北京中永信税务师事务所有限公司 | |
| 18 | 王洪玉 | 女 | 110090521 | 北京东审鼎正国际税务师事务所有限公司 | |
| 19 | 高军 | 男 | 110000359 | 北京中益浩税务师事务所有限公司 | |
| 20 | 于斌 | 男 | 110002939 | 北京中税信诚税务师事务所有限公司 | |
| 21 | 张桂红 | 女 | 110001871 | 北京裕惠信诚税务师事务所有限公司 | |
| 22 | 闫凤砾 | 女 | 110002960 | 北京金石德和税务师事务所有限公司 | |
| 23 | 丛培红 | 女 | 110000751 | 北京中鼎华泰税务师事务所有限公司 | |
| 24 | 周燕 | 女 | 110000862 | 北京中永信税务师事务所有限公司 | |
| 25 | 王术升 | 男 | 110000358 | 北京中益浩税务师事务所有限公司 | |
| 26 | 代晋丽 | 女 | 110005457 | 北京天佑发税务师事务所有限公司 | |
| 27 | 天津 | 蒋晓静 | 女 | 120001513 | 天津中洲税务师事务所有限公司 |
| 28 | 安中伟 | 女 | 120001239 | 中税正洁(天津)税务师事务所有限公司 | |
| 29 | 阎宇彤 | 男 | 120000226 | 天津懿恒税务师事务所有限公司 | |
| 30 | 高琳 | 女 | 120000150 | 天津市中和信税务师事务所有限公司 | |
| 31 | 白建伟 | 男 | 120000120 | 天津市相和税务师事务所有限公司 | |
| 32 | 贾卉娜 | 女 | 120000719 | 中税网通广泽(天津)税务师事务所有限公司 | |
| 33 | 河北 | 马士柳 | 男 | 130004016 | 河北华益德税务师事务所有限公司 |
| 34 | 高铁军 | 男 | 110004906 | 中税网承德税务师事务所有限公司 | |
| 35 | 张立业 | 男 | 130003277 | 河北中翰方远诚税务师事务所有限公司 | |
| 36 | 王红艳 | 女 | 130004180 | 河北阳光金远税务师事务所有限公司 | |
| 37 | 巴秀凤 | 女 | 130002549 | 京洲联信河北税务师事务所有限公司 | |
| 38 | 商建士 | 男 | 130000414 | 河北诚悦税务师事务所有限公司 | |
| 39 | 曲莹 | 女 | 130003217 | 河北中翰方远诚税务师事务所有限公司 | |
| 40 | 张胜利 | 男 | 130002571 | 河北博奥税务师事务所有限公司 | |
| 41 | 张克俭 | 男 | 130090016 | 河北嘉诚税务师事务所有限公司 | |
| 42 | 山西 | 王翠 | 女 | 140000596 | 中汇山西税务师事务所有限公司 |
| 43 | 张惠珍 | 女 | 140000962 | 山西金税桥税务师事务所有限公司 | |
| 44 | 刘晓勇 | 男 | 140020266 | 山西兆瑞税务师事务所有限公司 | |
| 45 | 王爱红 | 女 | 140000972 | 山西明基税务师事务所有限公司 | |
| 46 | 内蒙古 | 史金涛 | 女 | 150090190 | 内蒙古立源智信税务师事务所有限责任公司 |
| 47 | 王学梅 | 女 | 150000237 | 内蒙古立源智信税务师事务所有限责任公司 | |
| 48 | 杜红梅 | 女 | 150000531 | 内蒙古德慧税务师事务所 | |
| 49 | 张春涛 | 男 | 150000669 | 赤峰德立税务师事务所有限公司 | |
| 50 | 辽宁 | 张世斌 | 男 | 210001887 | 辽宁中天税务师事务所有限公司 |
| 51 | 巴金亮 | 女 | 210003194 | 辽宁中衡税务师事务所有限责任公司 | |
| 52 | 赵传芬 | 女 | 210000575 | 辽宁惟勤税务师事务所有限公司 | |
| 53 | 张辉 | 女 | 210002569 | 辽宁华政中税普华税务师事务所有限公司 | |
| 54 | 安秋菊 | 女 | 210000285 | 葫芦岛金信税务师事务所有限公司 | |
| 55 | 付晓莹 | 女 | 210003203 | 立信税务师事务所(辽宁)有限公司 | |
| 56 | 杨炳东 | 男 | 210000805 | 辽宁冠达税务师事务所有限公司 | |
| 57 | 贾海波 | 男 | 210000564 | 致通振业(辽宁)税务师事务所有限公司 | |
| 58 | 大连 | 李婷婷 | 女 | 210201571 | 亚太鹏盛税务师事务所(大连)有限公司 |
| 59 | 李万乾 | 男 | 210201636 | 大连硕华税务师事务所有限公司 | |
| 60 | 张绍虹 | 女 | 210200334 | 大连新华税务师事务所有限公司 | |
| 61 | 吉林 | 徐学力 | 男 | 220000065 | 尤尼泰(吉林)税务师事务所有限公司 |
| 62 | 靳学斌 | 男 | 220000174 | 吉林中税税务师事务所有限公司 | |
| 63 | 黑龙江 | 周昊 | 女 | 230000268 | 黑龙江省弘远泰斯税务师事务所有限公司 |
| 64 | 白文成 | 男 | 230000113 | 黑龙江新瑞税务师事务所有限责任公司 | |
| 65 | 秦旭 | 女 | 230000314 | 黑龙江秦永信合税务师事务所有限公司 | |
| 66 | 上海 | 曹辉 | 男 | 310000149 | 尤尼泰(上海)税务师事务所有限公司 |
| 67 | 白晓辉 | 男 | 310000687 | 上海国松税务师事务所有限公司 | |
| 68 | 杜俊 | 男 | 310001138 | 上海金正税务师事务所有限责任公司 | |
| 69 | 饶清荣 | 男 | 460000596 | 海南盛瑞税务师事务所有限公司上海分公司 | |
| 70 | 江苏 | 左玲? | 女 | 320006826 | 镇江市国瑞税务师事务所有限公司 |
| 71 | 卞毅 | 男 | 320004277 | 上海德勤税务师事务所有限公司苏州分所 | |
| 72 | 胡方浩 | 男 | 110004749 | 江苏大公税务师事务所有限公司 | |
| 73 | 向文武 | 男 | 320003833 | 扬州中鸿丰华税务师事务所有限公司 | |
| 74 | 蒋默然 | 女 | 320006971 | 苏州华税银信税务师事务有限公司 | |
| 75 | 胡芳敏 | 女 | 320004311 | 南通天业税务师事务所有限公司 | |
| 76 | 黄鸣硕 | 男 | 320001643 | 无锡宝光税务师事务所有限公司 | |
| 77 | 邢千 | 男 | 320000580 | 江苏大公税务师事务所有限公司 | |
| 78 | 邵俊 | 男 | 320000726 | 镇江市国瑞税务师事务所有限公司 | |
| 79 | 王锦荣 | 男 | 320000688 | 南京天成税务师事务所有限公司 | |
| 80 | 戴旭峰 | 男 | 320007348 | 中汇江苏税务师事务所有限公司 | |
| 81 | 张扬 | 女 | 320002524 | 苏州华税银信税务师事务有限公司 | |
| 82 | 侯艳春 | 女 | 320001292 | 江苏伯越税务师事务所有限公司 | |
| 83 | 杨坚 | 男 | 320002127 | 江苏金源税务师事务所有限公司 | |
| 84 | 杨琦 | 女 | 320001139 | 无锡公证税务师事务所有限公司 | |
| 85 | 江慧 | 女 | 320001848 | 中税汇金江苏税务师事务所有限公司 | |
| 86 | 郭欣 | 男 | 320001603 | 中汇江苏税务师事务所有限公司 | |
| 87 | 缪虹 | 女 | 320001649 | 无锡宝光税务师事务所有限公司 | |
| 88 | 冯星海 | 男 | 320000182 | 北京中瑞岳华税务师事务所有限公司常州分公司 | |
| 89 | 殷庭兰 | 女 | 330001778 | 尤尼泰(常州)税务师事务所有限公司 | |
| 90 | 浙江 | 余长金 | 男 | 330002355 | 中汇(浙江)税务师事务所有限公司 |
| 91 | 余勇华 | 男 | 330000544 | 开化源正税务师事务所有限公司 | |
| 92 | 蒋慧玲 | 女 | 330002313 | 台州中天税务师事务所有限公司 | |
| 93 | 宋小红 | 女 | 330001129 | 杭州余杭东方税务师事务所有限责任公司 | |
| 94 | 孙浩 | 男 | 330000398 | 嘉兴中佳税务师事务所有限责任公司 | |
| 95 | 骆恺频 | 女 | 330001296 | 浙江富春江税务师事务所有限责任公司 | |
| 96 | 柳徐珏 | 女 | 330002842 | 浙江凯达信税务师事务所有限公司 | |
| 97 | 吴凯 | 男 | 330000289 | 浙江中瑞税务师事务所有限公司 | |
| 98 | 戴众兵 | 男 | 330000943 | 永嘉金桥税务师事务所有限公司 | |
| 99 | 窦晓丹 | 男 | 330004547 | 嘉兴中佳税务师事务所有限责任公司 | |
| 100 | 李洁 | 女 | 330000419 | 台州金水税务师事务所有限责任公司 | |
| 101 | 董晓红 | 女 | 330001118 | 杭州余杭东方税务师事务所有限责任公司 | |
| 102 | 罗桂银 | 男 | 330000232 | 温州欣荣税务师事务所有限公司 | |
| 103 | 张巧英 | 女 | 330000763 | 新昌信安达税务师事务所有限公司 | |
| 104 | 严建军 | 男 | 330000798 | 淳安振业税务师事务所有限责任公司 | |
| 105 | 王波 | 男 | 330000834 | 杭州立信税务师事务所有限公司 | |
| 106 | 宁波 | 王雪芳 | 女 | 330200667 | 慈溪三北税务师事务所有限公司 |
| 107 | 张晓红 | 女 | 330200059 | 宁波中瑞税务师事务所有限公司 | |
| 108 | 张群 | 男 | 330200363 | 宁海弘毅税务师事务所(普通合伙) | |
| 109 | 安徽 | 刘磊 | 男 | 340000057 | 安徽华普税务师事务所有限责任公司 |
| 110 | 苏成芬 | 女 | 340002111 | 安徽皖资税务师事务所有限公司 | |
| 111 | 程龙 | 男 | 340000369 | 安徽中税税务师事务所有限公司 | |
| 112 | 赵月 | 女 | 340003729 | 安徽财信税务师事务所有限公司 | |
| 113 | 陈家军 | 男 | 340002563 | 安徽华普税务师事务所有限责任公司 | |
| 114 | 刘运彪 | 男 | 340000397 | 安徽中瑞天华税务师事务所有限公司 | |
| 115 | 余刚 | 男 | 340000140 | 安徽天瑞华税务师事务所有限公司 | |
| 116 | 洪家旺 | 男 | 340001774 | 安徽宣宁税务师事务所有限公司 | |
| 117 | 福建 | 陈丽花 | 女 | 350001333 | 福建华南税务师事务所有限公司 |
| 118 | 叶宝有 | 男 | 350000677 | 中税网天运国信(南平)税务师事务所有限公司 | |
| 119 | 王建宾 | 男 | 350001265 | 福州中瑞至税务师事务所有限公司 | |
| 120 | 李英俊 | 男 | 350001261 | 福建华南税务师事务所有限公司 | |
| 121 | 罗维勇 | 男 | 350002552 | 福建泉联税务师事务所有限公司 | |
| 122 | 涂永琳 | 女 | 350000666 | 中税网天运国信(南平)税务师事务所有限公司 | |
| 123 | 孔晓峰 | 女 | 410000716 | 泉州凯帅税务师事务所有限公司 | |
| 124 | 厦门 | 杨杏 | 女 | 350200544 | 厦门市国融兴华税务师事务所有限公司 |
| 125 | 黄欣 | 女 | 350200539 | 厦门欣鑫易税务师事务所有限公司 | |
| 126 | 谢凌艳 | 女 | 350200173 | 厦门天健致达税务师事务所有限公司 | |
| 127 | 林娜萍 | 女 | 350200027 | 厦门市国融兴华税务师事务所有限公司 | |
| 128 | 周斌 | 男 | 350200161 | 厦门天健致达税务师事务所有限公司 | |
| 129 | 江西 | 李晓峰 | 男 | 360000913 | 鄱阳县玉阶梯税务师事务所有限公司 |
| 130 | 汤剑 | 男 | 360000492 | 景德镇市高岭税务师事务所有限公司 | |
| 131 | 宋发龙 | 男 | 360000229 | 赣州华?税务师事务所有限责任公司 | |
| 132 | 邓乔 | 男 | 360001361 | 新干县振兴合伙税务师事务所 | |
| 133 | 山东 | 钟黎明 | 女 | 370001326 | 山东天赋大业税务师事务所有限公司 |
| 134 | 徐洪艳 | 女 | 370002835 | 山东天健税务师事务所有限公司 | |
| 135 | 孙国丽 | 女 | 370002800 | 德州众和税务师事务所有限公司 | |
| 136 | 张付雪 | 女 | 370002464 | 山东启阳税务师事务所有限公司 | |
| 137 | 刘建民 | 男 | 370000050 | 山东中明税务师事务所 | |
| 138 | 沈慕宏 | 男 | 370090877 | 山东中诚信税务师事务所有限公司 | |
| 139 | 齐延波 | 男 | 370001610 | 潍坊盛元税务师事务所 | |
| 140 | 宋巍 | 女 | 370000232 | 山东百丞税务师事务所有限公司 | |
| 141 | 冷方立 | 女 | 370004118 | 山东长恒信税务师事务所 | |
| 142 | 李艳 | 女 | 370000057 | 山东中明税务师事务所 | |
| 143 | 王伟 | 男 | 370001431 | 济南中翰舜信税务师事务所有限公司 | |
| 144 | 张同岳 | 男 | 370000001 | 聊城松岳合伙税务师事务所 | |
| 145 | 董章锋 | 男 | 370090718 | 威海中翰正德税务师事务所有限公司 | |
| 146 | 刘辉 | 男 | 370090025 | 威海同信泰和税务师事务所有限公司 | |
| 147 | 青岛 | 杜星元 | 男 | 370200242 | 青岛正业税务师事务所 |
| 148 | 马立辉 | 男 | 370200252 | 青岛正业税务师事务所 | |
| 149 | 王芬 | 女 | 370200250 | 青岛正业税务师事务所 | |
| 150 | 陈宗智 | 男 | 370200535 | 青岛明达尔税务师税务师(普通合伙) | |
| 151 | 河南 | 王蕊 | 女 | 410004079 | 河南天健税务师事务所有限责任公司 |
| 152 | 杜青琴 | 女 | 410000903 | 致同凯桥(河南)税务师事务所有限公司 | |
| 153 | 黄轶涛 | 女 | 410002048 | 致同凯桥(河南)税务师事务所有限公司 | |
| 154 | 樊珉 | 男 | 410000249 | 河南立信兴豫税务师事务所有限公司 | |
| 155 | 李质芳 | 女 | 410001640 | 濮阳中博税务师事务所(普通合伙) | |
| 156 | 李剑华 | 男 | 410000162 | 河南同心税务师事务所有限公司 | |
| 157 | 王春丹 | 女 | 410001679 | 河南中税网捷创税务师事务所有限公司 | |
| 158 | 湖北 | 陈昊 | 女 | 420001440 | 中韬华益税务师事务(湖北)有限公司 |
| 159 | 朱露露 | 女 | 420003119 | 湖北?川税务师事务所 | |
| 160 | 邹枋銮 | 女 | 420001096 | 中税华(北京)税务师事务有限公司湖北分公司 | |
| 161 | 陈红玲 | 女 | 420001496 | 湖北中翰裕众税务师事务有限公司 | |
| 162 | 陈姝 | 女 | 420001198 | 中税网天运(湖北)税务师事务所有限公司 | |
| 163 | 宋朝晖 | 男 | 440092720 | 湖北中翰裕众税务师事务有限公司 | |
| 164 | 胡丽萍 | 女 | 420000560 | 中汇(武汉)税务师事务所有限公司 | |
| 165 | 吴琳 | 女 | 420002723 | 湖北立方达税务师事务有限公司 | |
| 166 | 徐新胜 | 男 | 420000947 | 武汉江都税务师事务所 | |
| 167 | 徐胜祥 | 男 | 420090001 | 黄冈东坡税务师事务所(特殊普通合伙) | |
| 168 | 湖南 | 李清华 | 女 | 430000908 | 湖南省中税网天一税务师事务所有限公司 |
| 169 | 罗卫东 | 男 | 430000198 | 湖南晖帆金穗税务师事务所有限公司 | |
| 170 | 柳赛军 | 男 | 430000095 | 湖南楚才税务师事务所有限公司 | |
| 171 | 刘琼 | 女 | 430000153 | 湖南中税科信税务师事务所有限公司 | |
| 172 | 陈春风 | 女 | 430000316 | 湖南中汇税务师事务所有限公司 | |
| 173 | 邹平 | 女 | 430000897 | 湖南金瑞永正税务师事务所有限公司 | |
| 174 | 卿启伟 | 男 | 430001091 | 湖南晖帆翰林税务师事务所有限公司 | |
| 175 | 朱敏 | 女 | 430001903 | 湖南中汇财税务师事务所有限公司 | |
| 176 | 许顺利 | 女 | 430000060 | 湖南晖帆金顺税务师事务所有限公司 | |
| 177 | 周军 | 男 | 430002576 | 湖南中禾瑞通税务师事务所有限公司 | |
| 178 | 广东 | 周松梅 | 女 | 440303978 | 东莞市华运税务师事务所有限公司 |
| 179 | 颜燕飞 | 女 | 440001073 | 珠海立信税务师事务所有限公司 | |
| 180 | 邓晓烽 | 男 | 440000671 | 广东华政新东山税务师事务所有限公司 | |
| 181 | 徐宇颖 | 女 | 440091812 | 广东正中国穗税务师事务所有限公司中山分所 | |
| 182 | 黄智妍 | 女 | 440001271 | 广东正中国穗税务师事务所有限公司 | |
| 183 | 曾少林 | 男 | 440091159 | 京洲联信维德(中山)税务师事务所有限公司 | |
| 184 | 龚达群 | 男 | 440092360 | 广州市名方税务师事务所有限公司 | |
| 185 | 蔡子诚 | 男 | 440091157 | 京洲联信维德(中山)税务师事务所有限公司 | |
| 186 | 胡珍 | 女 | 440001132 | 广东中天粤税务师事务所有限公司 | |
| 187 | 蓝长青 | 男 | 440090638 | 广东诚安信税务师事务所有限公司 | |
| 188 | 王军超 | 男 | 440090657 | 广东诚安信税务师事务所有限公司 | |
| 189 | 郑健钊 | 男 | 440091811 | 广东正中国穗税务师事务所有限公司中山分所 | |
| 190 | 赵广 | 男 | 440000938 | 广东正瑞税务师事务所(普通合伙) | |
| 191 | 贺美玲 | 女 | 440092725 | 东莞市铧程税务师事务所有限公司 | |
| 192 | 方小林 | 男 | 440092267 | 广东中瑞华税务师事务所有限公司 | |
| 193 | 杨伟祝 | 男 | 440090706 | 湛江信泰税务师事务所有限公司 | |
| 194 | 付平 | 男 | 440092862 | 惠州和信源税务师事务所(特殊普通合伙) | |
| 195 | 刘治国 | 男 | 440000572 | 惠州财税通税务师事务所有限公司 | |
| 196 | 邢良文 | 男 | 440090136 | 广州丰衡税务师事务所有限公司 | |
| 197 | 刘家盛 | 男 | 440092914 | 广东中税佳税务师事务所有限公司 | |
| 198 | 深圳 | 黄明如 | 男 | 440301176 | 亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司 |
| 199 | 化艳艳 | 女 | 110090291 | 致同(北京)税务师事务所有限责任公司深圳分所 | |
| 200 | 林国齐 | 男 | 440300181 | 亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司 | |
| 201 | 殷冬生 | 男 | 440302369 | 深圳市中科为税务师事务所有限公司 | |
| 202 | 蒋新宇 | 女 | 440301339 | 深圳志鹏税务师事务所有限公司 | |
| 203 | 罗东风 | 男 | 440300871 | 中深税务师事务所(深圳)有限公司 | |
| 204 | 南方 | 女 | 440300707 | 北京天职税务师事务所有限公司深圳分所 | |
| 205 | 刘洪柏 | 男 | 440300197 | 深圳卓凡税务师事务所有限公司 | |
| 206 | 广西 | 黄宾锋 | 男 | 450001314 | 柳州众瑞税务师事务所有限公司 |
| 207 | 卢婷 | 女 | 450001284 | 广西致同税务师事务所有限责任公司 | |
| 208 | 王光球 | 女 | 450000119 | 玉林正威税务师事务所有限公司 | |
| 209 | 刘竞华 | 女 | 450000565 | 广西方中税务师事务所有限公司 | |
| 210 | 海南 | 毕佐琳 | 女 | 460000371 | 海南信瑞税务师事务所有限公司 |
| 211 | 尚菲 | 女 | 460000303 | 海南信瑞税务师事务所有限公司 | |
| 212 | 张云美 | 女 | 460000188 | 中税网天运(海南)税务师事务所有限公司 | |
| 213 | 陈伟军 | 男 | 460000315 | 中税网天运(海南)税务师事务所有限公司 | |
| 214 | 胡永刚 | 男 | 460000268 | 海南中瑞阳光税务师事务所有限公司 | |
| 215 | 重庆 | 陈元萍 | 女 | 500002262 | 华税税务师事务所(重庆)有限公司 |
| 216 | 饶白莉 | 女 | 500002507 | 致同京华(重庆)税务师事务所有限责任公司 | |
| 217 | 帅琪 | 女 | 510001923 | 重庆天健光华税务师事务所有限公司 | |
| 218 | 张剑锋 | 男 | 500001014 | 中税科信税务师事务所有限公司 | |
| 219 | 余建 | 男 | 500000932 | 重庆尚翎普华税务师事务所有限责任公司 | |
| 220 | 郑茂 | 女 | 500000150 | 重庆瑞联税务师事务所有限公司 | |
| 221 | 杨文元 | 男 | 500001239 | 中税润远(重庆)税务师事务所有限公司 | |
| 222 | 四川 | 刘敏 | 女 | 510004068 | 四川兴瑞税务师事务所有限责任公司 |
| 223 | 刘德武 | 男 | 510000989 | 四川安培克税务师事务所有限公司 | |
| 224 | 杨胜琴 | 女 | 510004973 | 四川永大海韵税务师事务所有限公司 | |
| 225 | 肖莉红 | 女 | 510001595 | 四川中鸿新世纪税务师事务所有限公司 | |
| 226 | 贾丽 | 女 | 510007451 | 四川中税网税务师事务所有限公司 | |
| 227 | 赵桂平 | 女 | 510000689 | 四川中瑞诚税务师事务所有限公司 | |
| 228 | 刘华 | 男 | 510002160 | 四川同舟税务师事务所有限责任公司 | |
| 229 | 熊国军 | 男 | 510000108 | 四川中税志诚税务师事务所有限责任公司 | |
| 230 | 唐玉梅 | 女 | 510006325 | 四川金普林税务师事务所有限公司 | |
| 231 | 兰世新 | 男 | 510002292 | 四川新皓税务师事务所有限公司 | |
| 232 | 吴敏 | 女 | 510001045 | 四川公正税务师事务所有限公司 | |
| 233 | 贵州 | 邱刚 | 男 | 520000660 | 毕节嘉禾税务师事务所有限责任公司 |
| 234 | 刘信敏 | 女 | 520000023 | 贵州正信合税务师事务所有限公司 | |
| 235 | 许敏 | 女 | 520000045 | 北京中瑞岳华税务师事务所有限公司贵州分公司 | |
| 236 | 云南 | 陈鸯鸯 | 女 | 530001852 | 云南英来税务师事务所有限公司 |
| 237 | 邓金祥 | 男 | 530000559 | 昆明承卓税务师事务所有限公司 | |
| 238 | 王红华 | 女 | 530000403 | 云南玉溪方正合伙税务师事务所 | |
| 239 | 曾自荣 | 男 | 530000072 | 云南安信税务师事务所有限责任公司 | |
| 240 | 西藏 | 张溪 | 女 | 540000103 | 西藏道引税务师事务所有限公司 |
| 241 | 陕西 | 唐海海 | 男 | 610002520 | 陕西公正税务师事务所有限公司 |
| 242 | 李雁 | 女 | 610000206 | 西安中盛税务师事务所有限责任公司 | |
| 243 | 姚甜 | 女 | 610002480 | 陕西恒远税务师事务所有限责任公司 | |
| 244 | 韩颖 | 女 | 610000230 | 陕西瑞友税务师事务所有限责任公司 | |
| 245 | 田淑宁 | 女 | 610000117 | 陕西中税网金友道税务师事务所有限公司 | |
| 246 | 唐永梅 | 女 | 610000497 | 陕西唐诚税务师事务所有限责任公司 | |
| 247 | 李进 | 女 | 610001432 | 西安中盛税务师事务所有限责任公司 | |
| 248 | 甘肃 | 史宗明 | 男 | 620000942 | 甘肃永诚税务师事务所有限公司 |
| 249 | 王莉 | 女 | 620000873 | 甘肃方正税务师事务有限责任公司 | |
| 250 | 张晓琴 | 女 | 620000211 | 甘肃国瑞税务师事务所有限公司 | |
| 251 | 青海 | 李彩霞 | 女 | 630000071 | 中汇国瑞(青海)税务师事务所有限公司 |
| 252 | 王小忠 | 男 | 630000062 | 青海中瑞岳华税务师事务所有限公司 | |
| 253 | 宁夏 | 韩冬梅 | 女 | 640000113 | 宁夏普润智达恒越税务师事务所(特殊普通合伙) |
| 254 | 王兴军 | 男 | 640000214 | 宁夏尤尼泰税务师事务所有限公司 | |
| 255 | 孙文红 | 女 | 640000187 | 宁夏尤尼泰税务师事务所有限公司 | |
| 256 | 冯莉 | 女 | 640000022 | 李东菊(宁夏)税务师事务所有限公司 | |
| 257 | 李东菊 | 女 | 640000063 | 李东菊(宁夏)税务师事务所有限公司 | |
| 258 | 新疆 | 王惠敏 | 女 | 650000604 | 中瑞岳华税务师事务所新疆有限公司(省级子所) |
| 259 | 党伟 | 女 | 650000178 | 新疆华政华瑞税务师事务所有限责任公司 | |
| 260 | 刘江丽 | 女 | 650001197 | 阿勒泰地区金山税务师事务(所)有限责任公司 | |
| 261 | 刘焉利 | 男 | 650000057 | 新疆信宏泽合伙税务师事务所 | |
| 262 | 马小英 | 女 | 650001047 | 新疆博凯同欣税务师事务所(普通合伙) | |
| 263 | 朱一鹏 | 男 | 650000352 | 中汇新疆税务师事务所有限公司 | |
| 264 | 香菊英 | 女 | 650001082 | 沙湾汇勤税务师事务所有限公司 | |
